炭化水素系洗浄機・サンドセパレーター・水処理装置のマルサンテック

ラバルセパレーター ILシリーズ型式別表記

ILB、ILSシリーズは発売時期によりモデル型式の表記が異なります。例えば、標準表記でILB-0037というモデルは、IL-0037-Bと表記している場合があります。(型式は異なりますが全く同じモデルとなります。)

炭素鋼製モデル表記 SUS製モデル表記 流量範囲
(m3/hr)
出入口
表記 1 表記 2 表記 1 表記 2
ILB-0037 IL-0037-B ILS-0037 IL-0037-S 0.7- 1.5 10A
ILB-0050 IL-0050-B ILS-0050 IL-0050-S 1.0- 2.5 15A
ILB-0075 IL-0075-B ILS-0075 IL-0075-S 2.5- 4.5 20A
ILB-0100 IL-0100-B ILS-0100 IL-0100-S 4.5- 7.5 25A
ILB-0125 IL-0125-B ILS-0125 IL-0125-S 6.5- 11.0 32A
ILB-0150 IL-0150-B ILS-0150 IL-0150-S 10.0- 16.0 40A
ILB-0200 IL-0200-B ILS-0200 IL-0200-S 14.5- 24.5 50A
ILB-0250 IL-0250-B ILS-0250 IL-0250-S 21.5- 35.0 65A
ILB-0300 IL-0300-B ILS-0300 IL-0300-S 33.5- 66.0 80A

※表記1の場合、ネジがBSP規格である場合に型式末尾に「-BSP」とつける場合があります。

ラバルセパレーター/サンドセパレーターの型式一覧ページに戻る